London Copywriter Rates EXPOSED – From £299/day to £2,000/day!
London freelance copywriting and marketing day rates vary significantly, ranging from as low as £217 to over £ 650 for senior consultants. Many professionals, such as Emily Ferguson (£650) and Younis Abolgasem (£632), command premium rates, while others like Manuela V. (£217) and Rachel Pryde (£242) provide budget-friendly services. The average range lies between £400–£550/day across marketing, PR, and communications roles.
| Freelancer (London) | Role | Day rate (GBP) |
|---|---|---|
| Emily Ferguson | Digital Marketing Specialist | £650 |
| Younis Abolgasem | Marketing / Comms | £632 |
| Steph Bennett | PR Consultant | £605 |
| Gabriela M. | Marketing Manager | £600 |
| Phil Ashforth | Marketing Consultant | £600 |
| Otatade Okojie | Content Creator (Marketing) | £563 |
| Miley Gregory | Marketing & Comms | £550 |
| Hema Patel | Media & Marketing | £550 |
| Daniel Morgan | Comms & Marketing | £520 |
| Mihaela Filip | Marketing Consultant | £516 |
| Amy Shapiro | Chief Brand & Marketing Officer | £500 |
| Christina Gillings | PR Consultant | £500 |
| Adrian Jasiński | Marketing Consulting | £450 |
| Claire Icel | Marketing Consultant | £450 |
| Stacy Thompson | Comms / Events / Marketing | £450 |
| Nadia Grys | PR & Communications | £450 |
| Lucy Rout | PR Consultant | £450 |
| Sajeea Bhatti | Social Media | £450 |
| Roxanne Bridger | Technical SEO | £450 |
| Emma Ackerley | Marketing & Strategy | £450 |
| Gordon Wilson | Digital Marketing & Business | £433 |
| Sophie Stevens | PR & Marketing Consultant | £433 |
| Jessica Debrah | Social & Influencer Marketing | £400 |
| Joe McRoberts | Digital Growth Strategist | £400 |
| Alice Hartley Danby | Marketing Generalist | £400 |
| James Smith | Social Media Manager | £400 |
| Lawrie Fraser | Marketing / SEO | £400 |
| Julian Gregory | PR Consultant | £400 |
| Parm Heer | PR Consultant | £390 |
| Diego Puglisi | Senior SEO Consultant | £385 |
| Tash Bonniface | Social Media / Content | £375 |
| Dammi Afolabi | Communications / PR | £360 |
| Tilly Marsden-Parkin | Marketing Consultant | £350 |
| Leila Walker | Digital Marketing Executive | £350 |
| Desiree Banugo | Marketing & Growth | £350 |
| Sunny Dhesi | PR & Comms | £350 |
| Simon Hemelryk | Public Relations | £346 |
| Ged De Meyer | Marketing Consultant | £346 |
| Warner Williams | SEO / Branding | £328 |
| Nicola Gibson | Digital Marketing & Growth | £303 |
| Halle Rider | Copywriter / Marketing | £303 |
| Richard Rubin | Marketing Manager | £303 |
| Harsh Agarwal | Marketing | £265 |
| Jasmine Stephen | Social Media Manager | £250 |
| Arturo Guzman | Paid Search Manager | £250 |
| Lucinda Ruark-Davis | CRM & Email Marketing | £250 |
| Sarah Harvey | Marketing Consultant | £250 |
| Monica Okosieme | Marketing Consultant | £250 |
| Rachel Pryde | Digital Marketing Strategist | £242 |
| Manuela V. | Community/Marketing | £217 |


